গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | পুরুষ | মহিলা |
চর রঘুনাথদ্দিন | ৫৩৩ | ২৫৬ | ২৭৭ |
কাছিপাড়া | ৫০১৮ | ২৩৭৮ | ২৬৪০ |
পাকডাল | ২৮৯৩ | ১২৮৩ | ১৬১০ |
দেওপাশা | ৫০৪ | ২৪৫ | ২৫৯ |
ছত্রকান্দা | ১২৯৬ | ৫৯২ | ৭০৪ |
আনারশিয়া | ৬৭৪ | ৩০৮ | ৩৬৬ |
মান্দারবন | ১১৯৯ | ৬১৩ | ৫৮৬ |
কারখানা | ৭০৫১ | ৩৭৫৪ | ৩২৯৭ |
অমরখালী | ১০২৯ | ৪৭২ | ৫৫৭ |
সুরদী | ২৯৫ | ১৩৪ ১৬১ | |
আরাজী বৌলতলী | ২৯৩ | ১৪৯ ১৪৪ | |
বাজার খোলা | ৪৪০ | ২০৪ ২৩৬ | |
দরিয়াবাদ | ৫৩৩ | ২৫১ ২৪২ | |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০০১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস